产品名称 HC2618
1. 免编程系统,导入CAD 图纸直接加工,零基础女工也能轻松上手。
2. 整机铸铁,并经二次退火应力处理,确保床身最高精度及稳定性。
3. 高刚性龙门结构,兼具高速与稳定性。
4. BT40 重型高速钻铣主轴,一线品牌丝杆、导轨,实现高精高效加工。
5. 一次装夹即可完成钻、攻、铣、倒角等多工艺。
全国热线
13378649390
加工视频
适用范围
适用于大型模板加工、大型钢板、铁件加工、自动化零配件、汽车制造、机械加工、铸造行业、钣金行业等。
产品参数
HC2618参数表( 铸铁床身 ) | ||
项目 Project | 参数 Technical | |
操作系统 Operation system | 控制系统 Cnotorol system | 匠巨人E8智能数控系统 |
手轮 Hand wheel | 四轴脉冲 | |
系统分辨率 System resolution | 0.001mm | |
重复定位精度 | 300±0.008mm | |
行程 Stroke | X 轴行程 Stroke for X axis | 1800mm |
Y 轴行程 Stroke for Y axis | 2600mm | |
Z 轴行程 Stroke for Z axis | 450mm | |
主轴端面离台面距离 Distance between spindle end face dan table | 600mm | |
工作台 Table | 工作台尺寸 Table size | 1800*2600mm |
最大荷重 Max load | 4000KG | |
T槽 T-slot | 13-18T | |
主轴 Spindle | 主轴形式 Spindle form | 台湾丹铨/数格 BT40 |
主轴转速 Spindle speed | 6000rmp/min | |
主轴电机 Spindle motor | 18KW | |
移动速度 Moving speed | 切削进给速度 Feeding speed | 6000mm/min |
X/Y/Z 轴移动速度 X/Y/Z moving speed | 24/24/12 m/min | |
三轴导轨/丝杆 Three axis guide /rail | X/Y/Z轴丝杆 X/Y/Zaxis | HIWIN X/Z40 Y50滚珠丝杆 |
X/Y/Z 轴导轨 X/Y/Z axis | HTPM X/Z45 Y55滚柱重型导轨 | |
轴承 Bearing | NACHI/SKF轴承 | |
驱动电机 Power of motor | X/Y/Z 轴 X /Y/Zaxis | 总线绝对值伺服电机(Z轴带刹车) |
润滑冷却 Lubricating system | 润滑系统 Lubricating system | 自动注油 |
冷却方式 Cooling method | 水/气冷却 | |
其他配置 Other configuration | 气压需要 Air pressure | 7kg/cm² |
电压 Voltage | AC380V | |
总功率 Cross power | 30KW | |
钣金 plate | 半封闭 | |
重量 weight | 约15T | |
机床外形尺寸 Machine size | 5300*3150*2600mm | |
高配 Deluxe | 刀库 ATC | 25T高速伺服刀库 |
双螺杆排屑 | ||
中心出水 | ||
注:我司因技术研究需要 ,保有随时修改技术参数的权利 ,变更时恕不另行通知。 |
更多产品推荐